Nome e Cognome | Telefono |
---|---|
Mandarà Virna | |
Cilia Massimo | 0932/514203 |
Giarratana Adriana | |
Ruta Maria Giovanna | 0932/514259 |
Piazzese Salvatore | |
Scalone Giovanna | 0932/514218 |
VAI A UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
Nome E Cognome | Telefono | |
---|---|---|
Giannitto Pasqualina | 0932/514207 | |
Colombo M. Clara Gianna | 0932/514230 | |
Messina Giuseppina | 0932/514278 | |
Guastella Rosalba | 0932/514430 |
VAI A DIREZIONE AFFARI GENERALI
Personale Affari Generali
Nome e Cognome | Telefono |
---|---|
Puglia Patrizia | 0932/514282 |
Tornello Andrea | 0932/514285 |
Cavallo Tiziana | 0932/514286 |
Roccaro Giuseppa | 0932/514283 |
Roccaro Loredana | 0932/514285 |
Personale Protollo
Nome e Cognome | Telefono |
---|---|
Vindigni Giovanni | 0932/514235 |
Trovato Daniela | 0932/514233 |
Biundo Francesca | 0932/514238 |
Nicosia Ermelinda | 0932/514239 |
Personale Ufficio Consiglio Comunale
[table “29” not found /]Ufficio Notifiche
Nome | Telefono |
---|---|
Giovanna Blanco | |
Carmelinda Cannata | |
Giuseppe D'Anna | 0932/514261 |
Franco Greco |
VAI A DIREZIONE FINANZA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA – SVILUPPO ECONOMICO E PARTECIPATE
Nome e Cognome | Telefono |
---|---|
Di Pasquale Antonella | 0932/514307 |
SERVIZI GENERALI | |
Filoramo Eleonora | 0932/514310 |
Impoco Maria Teresa | 0932/514306 |
SERVIZI FINANZIARI | |
Vitale Sarina Giovanella | 0932/514309 |
Fiorellini Maria Luisa | 0932/514319 |
Fiorellini Nadia | 0932/514308 |
Lombardo Maurizio | 0932/514314 |
Schembri Rosetta | 0932/514316 |
Russo Sebastiano | 0932/514312 |
Insaudo Rosaria | 0932/514304 |
Fernandez Nunzio | |
Sipione Giuseppina | 0932/514311 |
Zarba Elisa | 0932/514311 |
SERVIZI ECONOMATO | |
Alecci Achille | 0932/514247 |
Mana Rosanna | 0932/514248 |
VAI A DIREZIONE AVVOCATURA
Nome e Cognome | Telefono |
---|---|
SERVIZIO PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE | |
Bruno Angela | |
Lo Piccolo Monica | 0932/514317 |
Sidoti Lucia | 0932/514301 |
SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' AMM.VA ED EXTRAGIUDIZIALE | |
Segreto Giovanna | 0932/514297 |
Incremona Gabriella | 0932/514302 |
Catania Concetta | 0932/514296 |
Caschetto Maria | 0932/514291 |
Lauretta Serafina | 0932/514281 |
VAI A DIREZIONE SISTEMI E SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICI, URP
Ufficio II di Stato Civile Scoglitti
Nome e Cognome | Telefono | |
---|---|---|
Bulcassimo M. Concetta | 0932/514740 | |
Scuderi Domenica | ||
Licata Maria | 0932/514704 | marialicata@comunevittoria.gov.it |
Personale Ufficio CED – Stastistica
Nome e Cognome | Telefono |
---|---|
Meli Luciano | 0932/514341 |
Cottonaro Angelo | 0932/514346 |
Ufficio Donazione Organi
Nome e Cognome | Telefono | |
---|---|---|
Personale Stato Civile
Nome e Cognome | Telefono |
---|---|
Nicita Teresa | |
Occhipinti Giovanna | |
Picci Donatella | |
Battaglia Salvatore | 0932/514331 |
Giannì Rosaria | |
Busacca Giuseppa | |
Cucchia Gabriella | |
Lo Monaco Giovanna |
Ufficio Elettorale
Nome e Cognome | Telefono |
---|---|
La Rosa Lucia | 0932/514375 |
Sanzone Mario Antonio | 0932/514341 |
Leone Giuseppa |
Toponomastica
Nome e Cognome | Telefono | |
---|---|---|
Sistemi Informatici e Reti ITC
Nome e Cognome | Telefono | |
---|---|---|
Cilia Silvana | 0932/514348 | silvanacilia@comunevittoria-rg.it |
Russello Giuseppe | 0932/5143400 | giusepperussello@comunevittoria-rg.it |
Zammitto Francesco | 0932/514349 | francozammitto@comunevittoria-rg.it |
Ufficio Relazioni Pubblico (U.R.P.)
Nome e Cognome | Telefono | |
---|---|---|
Angela Mandarà | 0932/514252 | angelamandara@comunevittoria-rg.it |
Antonino Agosta | 0932/514269 | antoninoagosta@comunevittoria-rg.it |
Personale Giudice di Pace
Telefono |
---|
0932 / 982542 |
Giudice Nunziatina |
Lauretta Immacolata |
Ragusa Annalisa |
Salerno Roberto |
Autellitano Antonio |
VAI A DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA (SERVIZII SOCIALI)
Carbonaro Tiziana | 0932/514414 |
---|---|
Casabene Concetta | 0932/514417 |
Ognibene Elvira | 0932/514486 |
Russo Patrizia | 0932/514472 |
Raniolo Giovanni | 0932/514480 |
Sfrazzetto Irene | 0932/514493 |
Comisi Alessandro | 0932/514401 |
UFFICIO ASSISTENZA | |
Trovato Aurora | 0932/514405 |
Incremona Fausta | 0932/514403 |
Garufi Venerina | 0932/514482 |
Raniolo Maria Carmela | 0932/514420 |
Pennacchio Ornella | 0932/514435 |
UFFICIO MINORI | |
Scollo Maria Teresa | 0932/514411 |
Pinetti Giovanna | 0932/514425 |
Sciuto Sabrina | |
CENTRO DONNA | |
Perrucci Camilla | |
DELEGAZIONE SCOGLITTI | |
Amodei Maria |
VAI A DIREZIONE TRIBUTI E SERVIZI DI FISCALITÀ LOCALE
Nome e Cognome | Numeri interni | |
---|---|---|
La Rosa Antonella | P.O. | 514621 |
SERVIZIO TARI-TARES-TARSU | ||
Giarratana Rosaura | 514605 | |
Di Martino Salvatrice | 514611 | |
Cavalieri Concetta | 514609 | |
SERVIZIO IDRICO | ||
Ravalli Giuseppa | 514622 | |
Di Bartolo Angela | 514622 | |
Barone Gisella | 514604 | |
Cataldo Adriana | 514608 | |
Longobardo Giuseppina | 514608 | |
SERVIZIO CONTENZIOSO | ||
Elmo Salvatore | 514612 | |
SERVIZIO SEGRETERIA | ||
Lombardo Gaetano | 514615 | |
Ruta M. Germana | 514619 | |
Randazzo Carmen | 514620 | |
SERVIZIO IMU-TASI | ||
Lucifora Maria Giovanna | 514603 | |
Cintolo Giuseppe | ||
Cassibba Rosanna | 514607 | |
Gentile Romina | 514614 | |
Guarnuccio Silvana | 514618 | |
SERVIZIO COSAP-PASSI CARRABILI | ||
Amodio Salvatore | 514623 | |
Giliberto Giacomo | 514616 |
VAI A DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Rosanna Giombarresi | Telefono |
VAI A SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLTURA E TURISMO
Personale Sviluppo Economico
Nome e Cognome | Telefono | |
---|---|---|
Cavallo Anita | 0932/514476 | anitacavallo@comunevittoria-rg.it |
Scollo Giuseppe | giuseppescollo@comunevittoria-rg.it | |
Fortunato Vincenzo |
Personale Direzione Mercato
Nome | Telefono |
---|---|
Giovanna Blanco | |
Carmelinda Cannata | |
Giuseppe D'Anna | 0932/514261 |
Franco Greco |
VAI A DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO
Nome e Cognome | Telefono | |
---|---|---|
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE | ||
Sulsenti Giuseppa | 0932/514183 | cinziasulsenti@comunevittoria-rg.it |
Arena M. Carmela | 0932/514147 | carmela.arena@comunevittoria-rg.it |
Alescio Giovanni | ||
SERVIZIO VIABILITA' | ||
Arnò Antonio Giuseppe | ||
Di Vita Carmela | ||
Decaro Erica | 0932/514794 | ericadecaro@comunevittoria-rg.it |
SERVIZIO 1 MANUTENZIONE IMMOBILI | ||
Cultrone Giovanni | 0932/514141 | giovannicultrone@comunevittoria-rg.it |
Rotante Stella | 0932/514141 | stellarotante@comunevittoria-rg.it |
SERVIZIO 2 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE | ||
Lorefice Salvatore |
VAI A DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA (CULTURA)
CULTURA | |
---|---|
Giallongo Margherita | 0932/514655 |
D'Amico Luciano | 0932/514658 |
Fauzia Filippo | |
Sparacino Mariella | 0932/514656 |
Giacchi Angela Gabriella | 0932/514654 |
Ferrovia Lucia | 0932/514653 |
BIBLIOTECA | |
Denaro Rosalba | 0932/514662 |
Battaglia Concetta | 0932/514663 |
Corallo Maria Pina | 0932/514661 |
Zisa Rosaria | |
TEATRO | |
Di Modica Vincenzo | |
PUBBLICA ISTRUZIONE | |
Puglia Patrizia | 0932/514660 |
SPORT E TEMPO LIBERO | |
Scavone Silvio | ufficiosport@comunevittoria-rg.it |
CENTRO MUSICALE | |
Faseli Alfonso | 388-7867462 |
VAI A DIREZIONE URBANISTICA
Nome e Cognome | Telefono | Nome e Cognome | Telefono |
---|---|---|---|
Cicciarella Emanuele | |||
Piccione Giovanni | |||
Floriddia Maurizio | 0932/514152 | ||
Bonetta Gaetano | 0932/514157 | ||
Nocchiero Raffaele | 0932/514189 | ||
Sanzone Giovanna | 0932/514168 | ||
Nicosia Alberto | |||
SERVIZIO CONDONO ED ILLECITI EDILIZI | |||
Carrubba Giuseppe | |||
Migliorisi Bruno | 0932/514158 | ||
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE | |||
Galofaro Salvatore | 0932/514792 | ||
Di Rosa Luigi | |||
Gulino Maria Giovanna | 0932/514176 | ||
Morales Franco | |||
Di Pietro Giancorrado | |||
Calabrese Rosario | 0932/514127 | ||
Di Rosa Cinzia | 0932/514191 | ||
Di Stefano Daniela | |||
Mascolino Giovanna | 0932/514128 | ||
Punto M. Gabriella | 0932/514172 | ||
UFFICIO ESPROPRIAZIONI | |||
Santoro Tiziana |
VAI A DIREZIONE RISORSE UMANE
Personale Gestione Amministrativa
Nome e Cognome | Telefono |
---|---|
SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE | |
Di Modica Giuseppa | |
Giaquinta Cettina | 0932/514262 |
Palummeri Daniela | 0932/514227 |
SERVIZI CONGEDI DEL PERSONALE | |
Malvetta Tania | 0932/514255 |
Mandarà Giovanna | 0932/514487 |
Personale Contabile
Nome e Cognome | Telefono |
---|---|
SERVIZIO TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO DEL PERSONALE | |
Reccavallo Giovanni | 0932/514483 |
Sulsenti Anna | 0932/514328 |
SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO E FISCALE DEL PERSONALE | |
Balconara Maria | 0932/514250 |
Lombardo Giovanna | 0932/514245 |
Famà Rosario | 0932/514263 |
SERVIZIO TRATTAMENTO PENSIONISTICO PERSONALE | |
Carrara Maria Antonella | 0932/514254 |
Meli Laura | 0932/514217 |
Nicastro Salvatore | 0932/514210 |
VAI AL C.U.C SEZIONE DI VITTORIA
Nome e Cognome | Telefono | |
---|---|---|
Eterno Giancarlo | ||
Leonardi Anna | 0932/514921 | annaleonardi@comunevittoria-rg.it |
Bongiorno Giuseppa | 0932/514932 | pinabongiorno@comunevittoria-rg.it |
Dente Donatella | 0932/514923 | donatelladente@comunevittoria-rg.it |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | ||
Cosentino Roberto | ||
Dieli Salvatore | ||
Garrasi Mario | 0932/514930 | mariogarrasi@comunevittoria-rg.it |
Fuschi Pietro | 0932/514966 | pietrofuschi@comunevittoria-rg.it |
Salerno Giuseppe | ||
Panasia Lucia | 0932/514432 | luciapanasia@comunevittoria-rg.it |
Garofalo Chiara | 0932/514916 | chiaragarofalo@comunevittoria-rg.it |
Gulino Rosanna | 0932/514927 | rosannagulino@comunevittoria-rg.it |
Barravecchia Giuseppina | ||
SERVIZIO PROVVEDITORATO | ||
Regina Impoco Francesca | 0932/514933 | reginaimpoco@comunevittoria-rg.it |
SERVIZIO AUTOPARCO | ||
Fiorellini Antonietta | ||
Vaccarino Giovanni |