| Nome e Cognome | Telefono |
|---|---|
| Ruta Maria Giovanna | 0932/514259 |
| Piazzese Salvatore | |
| Sallemi Angelo | |
| Salerno Maria | |
| Scalone Giovanna | 0932/514218 |
| Cultrone Salvatore | |
| Iacono Sonia | 0932/514205 |
| Sparacino Mariella | 0932/514201 |
VAI A UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
| Nome E Cognome | Telefono | |
|---|---|---|
| Messina Giuseppina | 0932/514278 | |
| Santoro Tiziana | 0932/514207 |
VAI A DIREZIONE AFFARI GENERALI
Personale Affari Generali
| Nome e Cognome | Telefono |
|---|---|
| Giovanna Tomasi | 0932/514282 |
| Andrea Tornello | 0932/514285 |
| Loredana Roccaro | 0932/514285 |
| Maria Concetta Di Falco | 0932/514283 |
| Giuseppa Roccaro | 0932/514283 |
| Patrizia Puglia | 0932/514282 |
| Silvana Albani | 0932/514282 |
Personale Protollo
| Nome e Cognome | Telefono |
|---|---|
| Giovanni Vindigni | 0932/514235 |
| Daniela Trovato | 0932/514233 |
| Francesca Biundo | 0932/514233 |
| Ermelinda Nicosia | 0932/514233 |
Personale Ufficio Consiglio Comunale
[table “29” not found /]Ufficio Notifiche
| Nome | Telefono |
|---|---|
| Giuseppe D’Anna | 0932/514261 |
| Carmelinda Cannata | |
| Giovanna Blanco | |
| Franco Greco |
VAI A DIREZIONE FINANZA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA – SVILUPPO ECONOMICO E PARTECIPATE
| Nome e Cognome | Telefono |
|---|---|
| SERVIZI GENERALI | |
| Filoramo Eleonora | 0932/514310 |
| Impoco Maria Teresa | 0932/514306 |
| SERVIZI FINANZIARI | |
| Vitale Sarina Giovanella | 0932/514309 |
| Fiorellini Nadia | 0932/514308 |
| Di Stefano Elisa | 0932/514319 |
| Lombardo Maurizio | 0932/514314 |
| Schembri Rosetta | 0932/514316 |
| Russo Sebastiano | 0932/514442 |
| Insaudo Rosaria | 0932/514304 |
| Sipione Giuseppina | 0932/514311 |
| SERVIZI ECONOMATO | |
| Alecci Achille | 0932/514247 |
| Mana Rosanna | 0932/514248 |
| Ruta Germana |
VAI A DIREZIONE AVVOCATURA
| Nome e Cognome | Telefono |
|---|---|
| Lo Piccolo Monica | 0932/514317 |
| Sidoti Lucia | 0932/514301 |
| Incremona Gabriella | 0932/514302 |
| Caschetto Maria | 0932/514291 |
| Lauretta Serafina | 0932/514281 |
| Catania Renata |
VAI A DIREZIONE SISTEMI E SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICI, URP
Ufficio II di Stato Civile Scoglitti
| Nome e Cognome | Telefono | decentramentoscoglitti@comunevittoria-rg.it |
|---|---|---|
| Bulcassimo M. Concetta | 0932/514703 | |
| Scuderi Domenica | 0932/514718 | |
| Licata Maria | 0932/514704 | |
| Tallarita Cinzia | 0932/514710 | |
| Guastella Rosalba | 0932/514705 |
Personale Ufficio CED – Stastistica
| Nome e Cognome | Telefono | |
|---|---|---|
| Meli Luciano | 0932/514341 | ufficio.statistica@comunevittoria-rg.it |
Ufficio Donazione Organi
| Nome e Cognome | Telefono | |
|---|---|---|
Personale Stato Civile
| Nome e Cognome | Telefono |
|---|---|
| Nicita Teresa | 0932/514374 |
| Occhipinti Giovanna | 0932/514436 |
| Cataldo Adriana | |
| Busacca Giuseppa | 0932/514372 |
| Lo Monaco Giovanna | 0932/514371 |
| Giudice Nunziatina | 0932/514371 |
Ufficio Elettorale
| Nome e Cognome | Telefono | ufficio.elettorale@comunevittoria-rg.it |
|---|---|---|
| La Rosa Lucia | 0932/514375 | |
| Sanzone Mario Antonio | 0932/514341 | |
| Leone Giuseppa | 0932/514788 |
Toponomastica
| Nome e Cognome | Telefono | |
|---|---|---|
| Burgio Rosanna | ||
| Puccio Maria | ||
| Di Martino Giuseppe | ||
| Nifosì Alfredo |
Sistemi Informatici e Reti ITC
| Nome e Cognome | Telefono | |
|---|---|---|
| Russello Giuseppe | 0932/5143400 | giusepperussello@comunevittoria-rg.it |
| Zammitto Francesco | 0932/514349 | francozammitto@comunevittoria-rg.it |
Ufficio Relazioni Pubblico (U.R.P.)
| Nome e Cognome | Telefono | |
|---|---|---|
| Corallo Maria Pina | 0932/514252 | urp@comunevittoria-rg.it |
Personale Giudice di Pace
| telefono | ||
|---|---|---|
| 0932/982542 | gdp.vittoria@giustizia.it | |
| Mandarà Angela | ||
| Vindigni Giovanni | ||
| Lauretta Immacolata | ||
| Ragusa Annalisa | ||
| Autellitano Antonio |
VAI A DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA (SERVIZII SOCIALI)
| Carbonaro Tiziana | 0932/514414 |
|---|---|
| Sammito Monica | 0932/514428 |
| Baglieri Luana | |
| Casabene Concetta | 0932/514417 |
| Ognibene Elvira | 0932/514486 |
| Raniolo Giovanni | 0932/514480 |
| Sfrazzetto Irene | 0932/514493 |
| UFFICIO ASSISTENZA | |
| Trovato Aurora | 0932/514405 |
| Incremona Fausta | 0932/514403 |
| Raniolo Maria Carmela | 0932/514420 |
| UFFICIO MINORI | |
| CENTRO DONNA | |
| Perrucci Camilla | |
| ASILO NIDO | |
| Incardona Giuseppa | |
| TRASPORTO ALUNNI | |
| Alescio Giovanni | |
| Arancio Febo Gianbattista | |
| Carrabba Antonio | |
| Giarratana Salvatore | |
| Giglio Carmelo | |
| Milanese Giuseppe | |
| Sogliano Luigi | |
| ISTRUZIONE | |
| Bonelli Lucia | |
| Bozzali Francesca | |
| Cannizzaro Lucia | |
| Artimagnella Gabriella | |
| Pisani Daniela | |
| Spina Cinzia | |
| CENTRO MUSICALE | |
| Faseli Alfonso | 0932/514260 |
| UFFICIO SPORT | |
| Scavone Silvio | ufficiosport@comunevittoria-rg.it |
VAI A DIREZIONE TRIBUTI E SERVIZI DI FISCALITÀ LOCALE
| Nome e Cognome | Numeri interni | |
|---|---|---|
| Mallo Lucia | 514621 | |
| SERVIZIO TARI-TARES-TARSU | ||
| Giarratana Rosaura | 514605 | |
| Di Martino Salvatrice | 514611 | |
| Cavalieri Concetta | 514609 | |
| SERVIZIO IDRICO | ||
| Ravalli Giuseppa | 514622 | |
| Di Bartolo Angela | 514622 | |
| Barone Gisella | 514604 | |
| Cataldo Adriana | 514608 | |
| De Caro Erica | 514608 | |
| Longobardo Giuseppina | 514608 | |
| SERVIZIO CONTENZIOSO | ||
| Elmo Salvatore | 514612 | |
| SERVIZIO SEGRETERIA | ||
| Lombardo Gaetano | 514615 | |
| Randazzo Carmen | 514620 | |
| SERVIZIO IMU-TASI | ||
| Lucifora Maria Giovanna | 514603 | |
| Cintolo Giuseppe | ||
| Cassibba Rosanna | 514607 | |
| Gentile Romina | 514614 | |
| Guarnuccio Silvana | 514618 | |
| SERVIZIO COSAP-PASSI CARRABILI-AFFISSIONI-IVA-PUBBLICITA' | ||
| Amodio Salvatore | 514623 | |
| Ruta Germana | ||
| Giliberto Giacomo | 514616 |
VAI A DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
| Rosanna Giombarresi | Telefono |
VAI A SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLTURA E TURISMO
Personale Sviluppo Economico
| Nome e Cognome | Telefono | |
|---|---|---|
| Cavallo Anita | 0932/514476 | anitacavallo@comunevittoria-rg.it |
| Scollo Giuseppe | giuseppescollo@comunevittoria-rg.it | |
| Fortunato Vincenzo |
Personale Direzione Mercato
| Nome | Telefono |
|---|---|
| Giuseppe D’Anna | 0932/514261 |
| Carmelinda Cannata | |
| Giovanna Blanco | |
| Franco Greco |
VAI A DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO
| Nome e Cognome | Telefono | |
|---|---|---|
| SERVIZIO GESTIONE PERSONALE | ||
| Sulsenti Giuseppa | 0932/514147 | cinziasulsenti@comunevittoria-rg.it |
| Arena M. Carmela | 0932/514127 | carmela.arena@comunevittoria-rg.it |
| Giambalvo Benedetto | ||
| SERVIZIO VIABILITA' | ||
| Arnò Antonio Giuseppe | ||
| Di Vita Carmela | ||
| Calabrese Salvatore | ||
| SERVIZIO 1 MANUTENZIONE IMMOBILI | ||
| Cultrone Giovanni | 0932/514141 | giovannicultrone@comunevittoria-rg.it |
| Giarratana Adriana | adrianagiarratana@comunevittoria-rg.it | |
| Vasile Giuseppe | ||
| La Rosa Emanuele | ||
| Del Grosso Gennaro | ||
| Rotante Stella | 0932/514141 | stellarotante@comunevittoria-rg.it |
| SERVIZIO 2 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE | ||
| Lorefice Salvatore | ||
| SERVIZIO 3 PUBBLICA ILLUMINAZIONE | ||
| Tolomeo Maurizio | ||
| Calabrese Giuseppe | ||
| Magrì Paolo | ||
| Guastella Giuseppe | ||
| Mangione Maurizio |
VAI A DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA (CULTURA)
| CULTURA | |
|---|---|
| Giallongo Margherita | 0932/514655 |
| D'Amico Luciano | 0932/514658 |
| Gulino Rosanna | 0932/514927 |
| Giacchi Angela Gabriella | 0932/514654 |
| BIBLIOTECA | |
| Denaro Rosalba | 0932/514662 |
| Battaglia Concetta | 0932/514663 |
| Zisa Rosaria | 0932/514664 |
| TEATRO | |
| Di Modica Vincenzo |
VAI A DIREZIONE URBANISTICA
| Nome e Cognome | Telefono | Nome e Cognome | Telefono |
|---|---|---|---|
| Cicciarella Emanuele | |||
| Sortino Gioacchino | |||
| Piccione Giovanni | |||
| Floriddia Maurizio | |||
| Bonetta Gaetano | |||
| Sanzone Giovanna | |||
| Nicosia Alberto | 0932*514505 | ||
| Migliorisi Bruno | |||
| Gulino Maria Giovanna | |||
| Morales Franco | |||
| Rimmaudo Raffaele | 0932*514554 | ||
| Di Pietro Giancorrado | |||
| Calabrese Rosario | 0932*514434 | ||
| Di Stefano Daniela | |||
| Mascolino Giovanna | 0932*514513 | ||
| Punto M. Gabriella |
VAI A DIREZIONE RISORSE UMANE
Personale Gestione Amministrativa
| Nome e Cognome | Telefono |
|---|---|
| SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE | |
| Di Modica Giuseppa | |
| Giaquinta Cettina | 0932/514262 |
| Palummeri Daniela | 0932/514227 |
| UFFICIO CONGEDI | |
| Malvetta Tania | 0932/514255 |
| Mandarà Giovanna | 0932/514487 |
Personale Contabile
| Nome e Cognome | Telefono |
|---|---|
| SERVIZIO TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO DEL PERSONALE | |
| Reccavallo Giovanni | 0932/514483 |
| Sulsenti Anna | 0932/514328 |
| SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO E FISCALE DEL PERSONALE | |
| Balconara Maria | 0932/514250 |
| Lombardo Giovanna | 0932/514245 |
| Famà Rosario | 0932/514263 |
| SERVIZIO TRATTAMENTO PENSIONISTICO PERSONALE | |
| Carrara Maria Antonella | 0932/514254 |
| Di Mariano Simone | |
| Meli Laura | 0932/514217 |
VAI AL C.U.C SEZIONE DI VITTORIA
| Nome e Cognome | Telefono | |
|---|---|---|
| Eterno Giancarlo | ||
| Leonardi Anna | 0932/514921 | annaleonardi@comunevittoria-rg.it |
| Bongiorno Giuseppa | 0932/514932 | pinabongiorno@comunevittoria-rg.it |
| Dente Donatella | 0932/514923 | donatelladente@comunevittoria-rg.it |










