VITTORIA

Elezioni della Camera dei Deputati del 04/03/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 09:09 di martedì 6 marzo 2018
COLLEGIO SICILIA
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 I Circ. - Papa Giovanni N 343 412 755
2 I Circ. - Papa Giovanni N 330 414 744
3 IV Scuola Media - Don Milani N 343 370 713
4 IV Scuola Media - Don Milani N 384 440 824
5 II Circ. - Lombardo Radice N 199 228 427
6 II Circ. - Lombardo Radice N 225 280 505
7 I Circ. - Papa Giovanni N 260 279 539
8 II Circ. - Lombardo Radice N 202 249 451
9 II Circ. - Lombardo Radice N 218 262 480
10 Liceo Scient.- S.Cannizzaro N 278 307 585
11 Liceo Scient.- S.Cannizzaro N 259 285 544
12 Scuola Media - G.Marconi N 276 314 590
13 Scuola Media - G.Marconi N 226 254 480
14 Liceo Scient.- S.Cannizzaro N 232 267 499
15 Scuola Media - G.Marconi N 240 264 504
16 II Circ. - Scuola Elem. - Caruano N 310 340 650
17 I Circ. - Papa Giovanni N 207 252 459
18 Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi N 232 275 507
19 Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi N 223 261 484
20 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 238 258 496
21 Ist.Prof.le Ind. Art. - G.Marconi N 229 234 463
22 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 259 287 546
23 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 281 325 606
24 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 238 307 545
25 Scuola Media - G.Marconi N 378 412 790
26 Scuola Media - G.Marconi N 336 345 681
27 Scuola Media - G.Marconi N 314 342 656
28 IV Circ. - Rodari N 304 316 620
29 I Circ. - Papa Giovanni N 282 328 610
30 Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi N 220 268 488
31 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 299 323 622
32 Ist. Magistrale - Liceo Classico N 283 304 587
33 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 300 326 626
34 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 327 358 685
35 IV Circ. - Rodari N 292 310 602
36 Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi N 569 567 1136
37 IV Circ. - Rodari N 526 547 1073
38 IV Circ. - Rodari N 419 446 865
39 I Circ. - Papa Giovanni N 356 394 750
40 Ist. Tecnico Comm. - E. Fermi N 427 452 879
41 IV Circ. Scuola Elem. Rosario N 353 352 705
42 II Circ. - Scuola Elem. - Caruano N 775 719 1494
43 II Circ. - Scuola Elem. - Caruano N 487 491 978
44 VI Scuola Media N 233 261 494
45 VI Scuola Media N 227 264 491
46 I Circ. - Papa Giovanni N 255 293 548
47 I Circ. - Papa Giovanni N 245 281 526
48 III Circ. - Portella delle Ginestre N 321 370 691
49 III Circ. - Portella delle Ginestre N 358 356 714
50 III Circ. - Portella delle Ginestre N 446 469 915
51 VI Scuola Media N 663 680 1343
52 I Circ. - Papa Giovanni N 246 285 531
53 I Circ. - Papa Giovanni N 285 337 622
54 Scuola Media - G.Matteotti N 110 117 227
55 Scuola Media - G.Matteotti N 376 437 813
56 Scuola Media - G.Matteotti N 324 330 654
57 Scuola Media - G.Matteotti N 293 325 618
58 I Circ. - Papa Giovanni N 225 283 508
59 VI Scuola Media N 300 331 631
60 VI Scuola Media N 285 320 605
61 VI Scuola Media N 281 297 578
62 Ospedale Civile S 0 6 6
63 III Circ. - Portella delle Ginestre N 341 369 710
64 III Circ. - Portella delle Ginestre N 486 481 967
65 III Circ. - Portella delle Ginestre N 317 337 654
66 Scuola Elem. - Scoglitti N 259 282 541
67 Scuola Elem. - Scoglitti N 695 577 1272
68 Scuola Elem. - Scoglitti N 545 503 1048
69 Scuola Elem. - Scoglitti N 508 529 1037
Totale iscritti 22.103 23.884 45.987
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE