Dott.ssa Tiziana Carbonaro
DirigenteIndirizzo: Via Bixio n. 66
Tel: 0932 514376
dirigente.demografici@comunevittoria-rg.it
dirigente.demografici@pec.comunevittoria-rg.it
ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE
Via Bixio 66 - Tel. 0932*514431
URP
Via Bixio 40 - Tel. 0932*514252
DELEGAZIONE SCOGLITTI
Piazza sorelle Arduino 22 - Tel: 0932*514710
GIUDICE DI PACE
Via Gaeta 105 - tel: 0932*982542
Avviso: Comunicazione di sospensione del servizio per migrazione in cloud
| telefono | ||
|---|---|---|
| 0932/982542 | gdp.vittoria@giustizia.it | |
| Mandarà Angela | ||
| Vindigni Giovanni | ||
| Lauretta Immacolata | ||
| Ragusa Annalisa | ||
| Autellitano Antonio |
| Nome e Cognome | Telefono | ufficio.elettorale@comunevittoria-rg.it |
|---|---|---|
| La Rosa Lucia | 0932/514375 | |
| Sanzone Mario Antonio | 0932/514341 | |
| Leone Giuseppa | 0932/514788 |
| Nome e Cognome | Telefono | ufficio.anagrafe@comunevittoria-rg.it |
|---|---|---|
| Cucchia Maria Elena | 0932/514465 | |
| Melfi Maria | 0932/514438 | |
| Argento Lorena | 0932/514437 | |
| Attardo Francesca | 0932/514344 | |
| Sannino Loredana | 0932/514459 | |
| Casa Giorgio | 0932/514345 | |
| Sospirato Ornella | 0932/514334 | |
| La Rosa Margherita | 0932/514438 | |
| Di Stefano Maria | 0932/514438 | |
| Di Mercurio Assunta | 0932/514431 | |
| Picci Donatella | 0932/514433 |
| Nome e Cognome | Telefono | |
|---|---|---|
| Meli Luciano | 0932/514341 | ufficio.statistica@comunevittoria-rg.it |
| Nome e Cognome | Telefono |
|---|---|
| Nicita Teresa | 0932/514374 |
| Occhipinti Giovanna | 0932/514436 |
| Cataldo Adriana | |
| Busacca Giuseppa | 0932/514372 |
| Lo Monaco Giovanna | 0932/514371 |
| Giudice Nunziatina | 0932/514371 |
| Nome e Cognome | Telefono |
|---|---|
| Agosta Antonino | 0932/514252 |










