| ANNO 2025 | ||
| Validazione Relazione Performance 2023 | ||
| ANNO 2025 | |||
| Griglia ANAC Luglio | |||
| ANNO 2024 | ||
| Griglia ANAC 2024 | ||
| ANNO 2023 | ||
|
|
Griglia 2023 dicembre | Relazione funzionamento SVMP 2023 |
| ANNO 2022 | ||
| Attestazione delibera ANAC 2022
|
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o degli organismi con funzioni analoghe 2022 | Griglia di rilevazione al 31.05.2022 |
| ANNO 2020 | ||
| Attestazione Nucleo | All_2.1_Griglia di rilevazione | All_2.2_Griglia di rilevazione |
| All_2.3_Griglia di rilevazione | ||
| ANNO 2019 | ||
| Attestazione Nucleo 1 | Attestazione Nucleo 2 | Attestazione Nucleo 3 |
| All_2.1_Griglia di rilevazione | All_2.2_Griglia di rilevazione | All_2.3_Griglia di rilevazione |
| All_2.4_Griglia di rilevazione | ||
ANNO 2018
ANNO 2017
All_2.1_Griglia di rilevazione
All_2.2_Griglia di rilevazione
All_2.3_Griglia di rilevazione










